Elementi chimici

Da Muninn land.
Versione del 25 gen 2022 alle 22:28 di Lucazeo (discussione | contributi) (Creata pagina con "en:Chemical elements Category:Chemistry {{#get_db_data: db=munin |from=chem.elements_loc_ita |data=symbol=symbol,atomic_number=atomic_number,element_name=element_name,melting_point=melting_point,boiling_point=boiling_point,atomic_weight=atomic_weight,iupac=iupac }} List of chemical elements: {| class="wikitable" ! Nome ! Simbolo ! Numero<br>atomico ! Punto di<br>fusione ! Punto di<br>ebollizione ! Peso atomico ! Gruppi della tavola periodica degli elementi|G...")
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)


List of chemical elements:

Nome Simbolo Numero
atomico
Punto di
fusione
Punto di
ebollizione
Peso atomico Gruppo

Idrogeno H 1 14.025 20.268 1.00794 1
Elio He 2 0.95 4.24 4.002602 18
Litio Li 3 453.69 1615 6.941 1
Berillio Be 4 1551.15 3243.15 9.01218 2
Boro B 5 2349 4200 10.811 13
Carbonio C 6 3773 5100 12.0107 14
Azoto N 7 63.14 77.35 14.0067 15
Ossigeno O 8 50.35 90.18 15.9994 16
Fluoro F 9 53.53 85.03 18.9984 17
Neon Ne 10 24.56 27.07 20.1797 18
Sodio Na 11 370.87 1156 22.98977 1
Magnesio Mg 12 923 1363 24.3050 2
Alluminio Al 13 933.47 2792 26.981538 13
Silicio Si 14 1687 3173 28.0855 14
Fosforo P 15 317.3 550 30.973761 15
Zolfo S 16 388.36 717.87 32.065 16
Cloro Cl 17 171.6 239.11 35.453 17
Argon Ar 18 83.8 87.3 39.948 18
Potassio K 19 336.53 1032 39.0983 1
Calcio Ca 20 1115 1484 40.078 2
Scandio Sc 21 1814 3103 44.955910 3
Titanio Ti 22 1941 3560 47.867 4
Vanadio V 23 2175 3682 50.9415 5
Cromo Cr 24 2130 2945 51.9961 6
Manganese Mn 25 1517 2235 54.938049 7
Ferro Fe 26 1808 3134 55.84 8
Cobalto Co 27 1768 3200 58.933195 9
Nichel Ni 28 1728 3186 58.6934 10
Rame Cu 29 1357.6 2840 63.546 11
Zinco Zn 30 692.68 1180 65.409 12
Gallio Ga 31 302.91 2477 69.725 13
Germanio Ge 32 1211.4 3093 72.64 14
Arsenico As 33 1090 887 74.92160 15
Selenio Se 34 494 957.8 78.96 16
Bromo Br 35 265.8 331.93 79.904 17
Kripton Kr 36 115.79 119.93 83.798 18
Rubidio Rb 37 312.46 961 85.4678 1
Stronzio Sr 38 1050 1655 87.62 2
Ittrio Y 39 1799 3609 88.90585 3
Zirconio Zr 40 2128 4682 91.224 4
Niobio Nb 41 2750 5017 92.90638 5
Molibdeno Mo 42 2896 4912 95.94 6
Tecnezio Tc 43 2430 4538 98.91 7
Rutenio Ru 44 2607 4423 101.07 8
Rodio Rh 45 2237 3968 102.90550 9
Palladio Pd 46 1828.05 3236 106.42 10
Argento Ag 47 1234.93 2435 107.8683 11
Cadmio Cd 48 594.22 1040 112.411 12
Indio In 49 429.75 2345 114.818 13
Stagno Sn 50 505.08 2875 118.710 14
Antimonio Sb 51 903.78 1860 121.760 15
Tellurio Te 52 722.66 1261 127.6 16
Iodio I 53 386.85 457.4 126.90447 17
Xeno Xe 54 161.4 165.1 131.293 18
Cesio Cs 55 301.59 944 132.90545 1
Bario Ba 56 1000 2143 137.327 2
Lantanio La 57 1193 3730 138.9055 nd
Cerio Ce 58 1068 3716 140.116 nd
Praseodimio Pr 59 1208 3793 140.90765 nd
Neodimio Nd 60 1297 3347 144.24 nd
Promezio Pm 61 1315 3273 145 nd
Samario Sm 62 1345 2067 150.36 nd
Europio Eu 63 1099 1802 151.964 nd
Gadolinio Gd 64 1585 3546 157.25 nd
Terbio Tb 65 1629 3503 158.92534 nd
Disprosio Dy 66 1680 2840 162.5 nd
Olmio Ho 67 1747.15 2973.15 164.930332 nd
Erbio Er 68 1802 3141 167.259 nd
Tulio Tm 69 1818 2223 168.93421 nd
Itterbio Yb 70 1097 1467 173.04 nd
Lutezio Lu 71 1925 3675 174.967 3
Afnio Hf 72 2506 4876 178.49 4
Tantalio Ta 73 3290 5731 180.94788 5
Tungsteno W 74 3422 5655 183.84 6
Renio Re 75 3459 5869 186.207 7
Osmio Os 76 3306 5285 190.23 8
Iridio Ir 77 2739 4701 192.217 9
Platino Pt 78 2041.4 4098 195.084 10
Oro Au 79 1337.33 3081 196.96655 11
Mercurio Hg 80 234.32 629.88 200.59 12
Tallio Tl 81 577 1746 204.3833 13
Piombo Pb 82 600.61 2022 207.2 14
Bismuto Bi 83 544.4 1837 208.98038 15
Polonio Po 84 527 1235 209 16
Astato At 85 575 610 210 17
Radon Rn 86 202 211.3 222 18
Francio Fr 87 223.02 1
Radio Ra 88 973 2010 226.0254 2
Attinio Ac 89 1323 3471 227 nd
Torio Th 90 2115 5061 232.0381 nd
Protoattinio Pa 91 1841 4300 231.03588 nd
Uranio U 92 1405 4404 238.0289 nd
Nettunio Np 93 910 4273 237.0482 nd
Plutonio Pu 94 912.5 3505 244.06 nd
Americio Am 95 1449 2880 243 nd
Curio Cm 96 1613 3383 247 nd
Berkelio Bk 97 1259 247 nd
Californio Cf 98 1173 1743 251 nd
Einsteinio Es 99 252 nd
Fermio Fm 100 1800 257 nd
Mendelvio Md 101 1100 258 nd
Nobelio No 102 259 nd
Laurenzio Lr 103 266 3
Rutherfordio Rf 104 261 4
Dubnio Db 105 262 5
Seaborgio Sg 106 271 6
Bohrio Bh 107 264 7
Hassio Hs 108 269 8
Meitnerio Mt 109 278 9
Darmstadtio Ds 110 271 10
Roentgenio Rg 111 272 11
Copernicio Cn 112 285 12
Nihonio Nh 113 284 13
Flerovio Fl 114 289 14
Moscovio Mc 115 289 15
Livermorio Lv 116 293 16
Tennesso Ts 117 310 17
Oganesson Og 118 314 18