Differenze tra le versioni di "5 centesimi di euro italiani"
Da Muninn land.
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
== Descrizione== | == Descrizione== | ||
5 centesimi di euro italiani. | 5 centesimi di euro italiani. | ||
== Coin details == | |||
{{#tag:html| | |||
<style> | |||
.image-highlight-container { | |||
position: relative; | |||
display: inline-block; | |||
} | |||
.highlight-clip { | |||
position: absolute; | |||
top: 0; | |||
left: 0; | |||
width: 100%; | |||
height: 100%; | |||
background-color: rgba(255, 0, 0, 0.3); | |||
display: none; | |||
pointer-events: none; | |||
z-index: 10; | |||
} | |||
</style> | |||
}} | |||
{{#tag:html| | |||
<div class="image-highlight-container"> | |||
<img src="https://m.muninn.land/images/5/53/5_cent_italy_2002_obverse.jpg" width="400" alt="5 cent Italy obverse"> | |||
<div id="hl-colosseum" class="highlight-clip" style="clip-path: polygon(52% 24%, 60% 43%, 81% 46%, 83% 68%, 50% 69%, 17% 66%, 19% 37%, 23% 32%, 35% 27%);"></div> | |||
<div id="mint-date" class="highlight-clip" style="clip-path: polygon(39% 70%, 59% 71%, 59% 80%, 39% 80%);"></div> | |||
<div id="monogram" class="highlight-clip" style="clip-path: ellipse(6% 6% at 67% 31%);"></div> | |||
<div id="engraver" class="highlight-clip" style="clip-path: polygon(65% 69%, 74% 69%, 74% 74%, 65% 74%);"></div> | |||
<div id="mintmark" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(4% at 37% 21%);"></div> | |||
<div id="star_1" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(6% at 50% 89%);"></div> | |||
<div id="star_2" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(6% at 30% 83%);"></div> | |||
<div id="star_3" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(6% at 15% 69%);"></div> | |||
<div id="star_4" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(6% at 10% 49%);"></div> | |||
<div id="star_5" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(6% at 16% 29%);"></div> | |||
<div id="star_6" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(6% at 31% 15%);"></div> | |||
<div id="star_7" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(6% at 51% 10%);"></div> | |||
<div id="star_8" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(6% at 71% 15%);"></div> | |||
<div id="star_9" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(6% at 85% 30%);"></div> | |||
<div id="star_10" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(6% at 90% 50%);"></div> | |||
<div id="star_11" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(6% at 85% 70%);"></div> | |||
<div id="star_12" class="highlight-clip" style="clip-path: circle(6% at 70% 84%);"></div> | |||
</div> | |||
}} | |||
{{#tag:html| | |||
<table style="border-collapse: collapse; margin-top: 1em;"> | |||
<thead> | |||
<tr> | |||
<th style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px; background-color: #f0f0f0;">Elemento</th> | |||
<th style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px; background-color: #f0f0f0;">Descriptione</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr onmouseover="document.getElementById('hl-colosseum').style.display='block';" | |||
onmouseout="document.getElementById('hl-colosseum').style.display='none';"> | |||
<td style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px;">Colosseo</td> | |||
<td style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px;">Colosseo– Simbolo dell'Italia e della sua eredità storica</td> | |||
</tr> | |||
<tr onmouseover="document.getElementById('mint-date').style.display='block';" | |||
onmouseout="document.getElementById('mint-date').style.display='none';"> | |||
<td style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px;">Anno</td> | |||
<td style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px;">Anno di conio</td> | |||
</tr> | |||
<tr onmouseover="document.getElementById('monogram').style.display='block';" | |||
onmouseout="document.getElementById('monogram').style.display='none';"> | |||
<td style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px;">Monogramma</td> | |||
<td style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px;">Sigla stilizzata per "Repubblica Italiana", elemento ufficiale dello Stato presente su tutte le monete euro italiane</td> | |||
</tr> | |||
<tr onmouseover="document.getElementById('engraver').style.display='block';" | |||
onmouseout="document.getElementById('engraver').style.display='none';"> | |||
<td style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px;">Incisore</td> | |||
<td style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px;">Iniziali “ELF” – dell'incisore Ettore Lorenzo Frapiccini</td> | |||
</tr> | |||
<tr onmouseover="document.getElementById('mintmark').style.display='block';" | |||
onmouseout="document.getElementById('mintmark').style.display='none';"> | |||
<td style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px;">Simbolo della zecca</td> | |||
<td style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px;">"R" – Simbolo della zecca di Roma.</td> | |||
</tr> | |||
<tr onmouseover=" | |||
document.getElementById('star_1').style.display='block'; | |||
document.getElementById('star_2').style.display='block'; | |||
document.getElementById('star_3').style.display='block'; | |||
document.getElementById('star_4').style.display='block'; | |||
document.getElementById('star_5').style.display='block'; | |||
document.getElementById('star_6').style.display='block'; | |||
document.getElementById('star_7').style.display='block'; | |||
document.getElementById('star_8').style.display='block'; | |||
document.getElementById('star_9').style.display='block'; | |||
document.getElementById('star_10').style.display='block'; | |||
document.getElementById('star_11').style.display='block'; | |||
document.getElementById('star_12').style.display='block'; | |||
" onmouseout=" | |||
document.getElementById('star_1').style.display='none'; | |||
document.getElementById('star_2').style.display='none'; | |||
document.getElementById('star_3').style.display='none'; | |||
document.getElementById('star_4').style.display='none'; | |||
document.getElementById('star_5').style.display='none'; | |||
document.getElementById('star_6').style.display='none'; | |||
document.getElementById('star_7').style.display='none'; | |||
document.getElementById('star_8').style.display='none'; | |||
document.getElementById('star_9').style.display='none'; | |||
document.getElementById('star_10').style.display='none'; | |||
document.getElementById('star_11').style.display='none'; | |||
document.getElementById('star_12').style.display='none'; | |||
"> | |||
<td style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px;">Stelle</td> | |||
<td style="border: 1px solid #aaa; padding: 6px;">Cerchio di stelle [https://it.wikipedia.org/wiki/Cerchio_di_stelle link]</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
}} | |||
{{coin mintage|id=12}} | {{coin mintage|id=12}} |
Versione attuale delle 21:20, 14 mar 2025
Descrizione
5 centesimi di euro italiani.
Coin details

Elemento | Descriptione |
---|---|
Colosseo | Colosseo– Simbolo dell'Italia e della sua eredità storica |
Anno | Anno di conio |
Monogramma | Sigla stilizzata per "Repubblica Italiana", elemento ufficiale dello Stato presente su tutte le monete euro italiane |
Incisore | Iniziali “ELF” – dell'incisore Ettore Lorenzo Frapiccini |
Simbolo della zecca | "R" – Simbolo della zecca di Roma. |
Stelle | Cerchio di stelle [https://it.wikipedia.org/wiki/Cerchio_di_stelle link] |
Coniatura
Anno | Zecca | Quantità | Varietà |
---|---|---|---|
2002 | Roma | 1341592204 | |
2002 | Roma | 150000 | BU Sets only |
2003 | Roma | 1956000 | |
2003 | Roma | 100000 | BU Sets only |
2003 | Roma | 12000 | Proof sets only |
2004 | Roma | 10000000 | |
2004 | Roma | 65000 | BU Sets only |
2004 | Roma | 10000 | Proof sets only |
2005 | Roma | 70000000 | |
2005 | Roma | 49500 | BU Sets only |
2005 | Roma | 6600 | Proof sets only |
2006 | Roma | 119000000 | |
2006 | Roma | 42500 | BU Sets only |
2006 | Roma | 5800 | Proof sets only |
2007 | Roma | 85000000 | |
2007 | Roma | 40000 | BU Sets only |
2007 | Roma | 5500 | Proof sets only |
2008 | Roma | 90000000 | |
2008 | Roma | 40000 | BU Sets only |
2008 | Roma | 5000 | Proof sets only |
2009 | Roma | 85000000 | |
2009 | Roma | 43000 | BU Sets only |
2009 | Roma | 5500 | Proof sets only |
2010 | Roma | 67700000 | |
2010 | Roma | 38000 | BU Sets only |
2010 | Roma | 5000 | Proof sets only |
2011 | Roma | 36954500 | |
2011 | Roma | 40000 | BU Sets only |
2011 | Roma | 5500 | Proof sets only |
2012 | Roma | 75971010 | |
2012 | Roma | 35000 | BU Sets only |
2012 | Roma | 5500 | Proof sets only |
2013 | Roma | 79975180 | |
2013 | Roma | 35000 | BU Sets only |
2013 | Roma | 5000 | Proof sets only |
2014 | Roma | 114969000 | |
2014 | Roma | 27000 | BU Sets only |
2014 | Roma | 4000 | Proof sets only |
2015 | Roma | 30000000 | |
2015 | Roma | 24000 | BU Sets only |
2015 | Roma | 3000 | Proof sets only |
2016 | Roma | 70000000 | |
2016 | Roma | 23000 | BU Sets only |
2016 | Roma | 3000 | Proof sets only |
2017 | Roma | 80000000 | |
2017 | Roma | 21000 | BU Sets only |
2017 | Roma | 3000 | Proof sets only |
2018 | Roma | 169977000 | |
2018 | Roma | 20000 | BU Sets only |
2018 | Roma | 3000 | Proof sets only |
2019 | Roma | 89958000 | |
2019 | Roma | 40000 | BU Sets only |
2019 | Roma | 2000 | Proof sets only |
2020 | Roma | 49978000 | |
2020 | Roma | 12000 | BU Sets only |
2020 | Roma | 2000 | Proof sets only |
2021 | Roma | 1500 | Proof sets only |